Peda.net > Verkkoveräjien etusivu > Edellisen tason veräjä >

Kirmaisun tulokset 2007

YLLÄPITOON >>    

22. Partalan syyskirmaisu 1.9.2007

22. Partalan Syyskirmaisu 1.9.2007

22. Partalan Syyskirmaisu 1.9.2007

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

M : 7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Turo Inkiläinen             Kuhmoisten Kumu                   23.38,4             
  2.   Reijo Ronnila               Heinolan Isku                     25.04,1    +1.25,7  
  3.   Samuli Stenbäck             Kuhmoisten Kumu                   25.07,9    +1.29,5  
  4.   Joonas Nurminen             Jämsän Retki-Veikot               27.17,9    +3.39,5  
  5.   Pietari Sorri               Stamina Triathlon Club            29.16,0    +5.37,6  
  6.   Jouni Siika-aho             Jämsä                             29.43,9    +6.05,5  
  7.   Tuomas Enroos               Jämsä                             31.50,4    +8.12,0  
  8.   Henri Nieminen              Jämsä                             38.12,9   +14.34,5  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

M40 : 7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Liukkonen            Päijät Hämeen Veteraaniurh.       24.35,5             
  2.   Kari Mäki                   Jämsänkosken Ilves                25.19,6      +44,1  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

M50 : 7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henry Majander              Muuramen Urheilijat               26.28,0             
  2.   Timo Taipale                Vaajakosken Kuohu                 27.32,6    +1.04,6  
  3.   Jari Lindholm               Mäntsälän Urheilijat              27.53,3    +1.25,3  
  4.   Pekka Kouri                 Varalan Marathon Club             30.01,3    +3.33,3  
  5.   Pekka Nieminen              Teivo Stayers                     30.27,3    +3.59,3  
  6.   Keijo Pitkäniemi            Jämsä                             30.37,2    +4.09,2  
  7.   Pekka Koivisto              Kollinmäen Hervottomat            31.48,1    +5.20,1  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

M60 : 7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Lahma                 Jämsän Retki-Veikot               32.24,9             
  2.   Pertti Härkönen             Muuramen Yritys                   35.14,0    +2.49,1  
  3.   Eino Manninen               Harjun Urheilijat-82              36.09,2    +3.44,3  
  4.   Jarmo Sköld                 Lappeenrannan Urheilumiehet       38.42,9    +6.18,0  
  5.   Raine Kivinen               Jämsänkosken Ilves                42.42,3   +10.17,4  
  6.   Eino Enqvist                Kollinmäen Hervottomat            45.56,4   +13.31,5  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

N : 7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sini Alusniemi              Muuramen Yritys                   27.39,1             
  2.   Anitta Nurmisto-Perä        Kaipolan Vire                     28.15,9      +36,8  
  3.   Sari Hautala                Lahden Ahkera                     29.26,5    +1.47,4  
  4.   Satu Kekkonen               Joutsan Pommi                     30.19,1    +2.40,0  
  5.   Katja Sorri                 Stamina Triathlon Club            31.05,9    +3.26,8  
  6.   Mia Taini                   Jämsän Retki-Veikot               32.24,4    +4.45,3  
  7.   Nina Mäki                   Jämsänkosken Ilves                32.28,4    +4.49,3  
  8.   Sirpa Ropponen              Jämsän OAY                        32.31,7    +4.52,6  
  9.   Hanna Laaksonen             Jämsänkoski                       33.38,4    +5.59,3  
 10.   Sari Enroos                 Jämsä                             37.07,7    +9.28,6  
 11.   Tuuli Nurmesviita-Lyytinen  Jämsän OAY                        37.08,2    +9.29,1  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

N50 : 7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Oranen              Vaajakosken Kuohu                 39.27,7             

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

P16 : 7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   26.38,4             
  2.   Tuomas Aho                  Jämsän lukio                      40.44,9   +14.06,5  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

P14 : 7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Nevalainen             Kangasalan Kisa                   31.01,2             
  2.   Pyry Pynnönen               Seppolan koulu                    37.24,6    +6.23,4  
  3.   Jani Westerholm             Kuorenveden koulu                 42.06,6   +11.05,4  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

P12 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taavi Moisio                Jokivarren koulu                   7.44,6             
  2.   Vili Nevalainen             Kangasalan Kisa                    8.12,0      +27,4  
  3.   Mikael Uuttana              Partalan koulu                     9.09,5    +1.24,9  
  4.   Jesse Alanko                Partalan koulu                     9.12,6    +1.28,0  
  5.   Jere Alanko                 Partalan koulu                     9.18,0    +1.33,4  
  6.   Alex Westerholm             Kuorenveden koulu                 10.14,8    +2.30,2  
  7.   Alex Suosaari               Partalan koulu                    11.25,7    +3.41,1  
  8.   Aki Hagman                  Jokivarren koulu                  11.46,8    +4.02,2  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

P10 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Enroos               Jokivarren koulu                   8.13,7             
  2.   Kalle Järvinen              Partalan koulu                     9.15,1    +1.01,4  
  3.   Samuli Selänniemi           Kaipolan koulu                     9.38,5    +1.24,8  
  4.   Markus Lyytinen             Jokivarren koulu                   9.53,3    +1.39,6  
  5.   Samuli Hämäläinen           Kaipolan koulu                    10.18,1    +2.04,4  
  6.   Olli Järvinen               Partalan koulu                    10.23,6    +2.09,9  
  7.   Santeri Huujärvi            Vitikkalan koulu                  10.42,0    +2.28,3  
  8.   Anttoni Mäkinen             Jämsänkosken Ilves                10.42,2    +2.28,5  
  9.   Miikka Mättö                Partalan koulu                    10.52,5    +2.38,8  
 10.   Oskari Lahtinen             Partalan koulu                    10.56,9    +2.43,2  
 11.   Teemu Salonen               Partalan koulu                    13.34,6    +5.20,9  
       Matias Suosaari             Partalan koulu                      Kesk.             
       Joona Uosukainen            Partalan koulu                      Kesk.             

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

P8 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Wilho Hautala               Lahden Ahkera                      8.39,9             
  2.   Aatu Korpela                Vitikkalan koulu                   9.16,9      +37,0  
  3.   Walte Hautala               Lahden Ahkera                     10.02,5    +1.22,6  
  4.   Valtteri Mäkinen            Jokivarren koulu                  10.23,9    +1.44,0  
  5.   Jaakko Himanen              Partalan koulu                    11.00,5    +2.20,6  
  6.   Asser Nieminen              Partalan koulu                    11.26,1    +2.46,2  
  7.   Aleksi Talvi                Partalan koulu                    11.57,0    +3.17,1  
  8.   Matias Uuttana              Partalan koulu                    13.58,9    +5.19,0  
  9.   Miro Nieminen               Vitikkalan koulu                  15.47,3    +7.07,4  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

T14 : 7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petra Mäkisalo              Seppolan koulu                    35.15,7             

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

T12 : 2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sini Sanaslahti             Vitikkalan koulu                   7.39,0             
  2.   Sonja Pekkarinen            Vitikkalan koulu                   7.39,2       +0,2  
  3.   Annika Hämäläinen           Kaipolan koulu                     9.19,0    +1.40,0  
  4.   Suvi Nieminen               Jokivarren koulu                  11.05,5    +3.26,5  
  5.   Jasmin Nieminen             Partalan koulu                    11.37,7    +3.58,7  
  6.   Sanni Suosaari              Partalan koulu                    15.47,6    +8.08,6  
  7.   Elina Laasonen              Partalan koulu                    15.47,8    +8.08,8  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

T10 : 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiris Rytkönen              Vitikkalan koulu                   8.13,8             
  2.   Janna Hautala               Lahden Ahkera                      8.29,9      +16,1  
  3.   Vilma Moisio                Jokivarren koulu                   9.23,5    +1.09,7  
  4.   Hannele Nieminen            Jokivarren koulu                  10.30,4    +2.16,6  
  5.   Janita Nieminen             Partalan koulu                    14.00,4    +5.46,6  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

T8 : 2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miitta Mättö                Partalan koulu                    11.46,6             
  2.   Aino Huujärvi               Vitikkalan koulu                  15.51,5    +4.04,9  
  3.   Eveliina Lahtinen           Partalan koulu                    16.17,6    +4.31,0  
  4.   Inna Viitala                Partalan koulu                    16.35,3    +4.48,7  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 P12 P10 P8 T14 T12 T10 T8 HÖLKKÄ

HÖLKKÄ : 7 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Rytkönen               Kaipolan Vire                     27.24,6             
  2.   Juha Kauppinen              Huhtasuon Hiihto 2000             27.46,7      +22,1  
  3.   Samuli Taipale              Kuorev                            27.56,2      +31,6  
  4.   Petri Valkeamäki            Jyväskylän Pyöräseura             29.21,9    +1.57,3  
  5.   Aimo Tuorinniemi            Kiuruvesi                         31.55,5    +4.30,9  
  6.   Timo Damskägg               Jämsä                             32.22,5    +4.57,9  
  7.   Juha Rantala                Jämsän Retki-Veikot               32.23,7    +4.59,1  
  8.   Petteri Junnola             Jokilaakson Lentopallo            32.35,5    +5.10,9  
  9.   Martti Paavonkallio         Hyvinkää                          33.02,9    +5.38,3  
 10.   Paavo Leskinen              Kollinmäen Hervottomat            33.27,0    +6.02,4  
 11.   Tanu Kaskinen               Tampere                           33.49,3    +6.24,7  
 12.   Martti Kivelä               Kuoreveden Kärki                  34.54,4    +7.29,8  
 13.   Jarmo Leppänen                                                35.28,3    +8.03,7  
 14.   Pia Siirola-Kourunen                                          37.39,5   +10.14,9  
 15.   Elina Nurmi                 Tampere                           38.19,0   +10.54,4  
 16.   Väinö Isokangas             Jämsänkoski                       39.01,5   +11.36,9  
 17.   Veijo Mäkisalo              Jämsänkosken Ilves                39.06,2   +11.41,6  
 18.   Ulla Pekkarinen             Jämsä                             39.13,2   +11.48,6  
 19.   Jaana Salonen               Jämsä                             42.43,1   +15.18,5  
 20.   Ari Vallittu                Alhon Aki                         43.23,5   +15.58,9  
 21.   Arto Matilainen                                               43.31,4   +16.06,8  
 22.   Leena Matilainen                                              49.11,4   +21.46,8  
 23.   Anna Laasonen               Jämsä                             52.28,4   +25.03,8  
 23.   Hannes Laasonen             Jämsä                             52.28,4   +25.03,8  
 

21. Partalan Syyskirmaisu 2.9.2006

21. Partalan Syyskirmaisu 2.9.2006

21. Partalan Syyskirmaisu 2.9.2006

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

M : 7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Haapala               Vaajakosken Kuohu                 24.00,2             
  2.   Teemu Lahtinen              Jämsänkosken Ilves                25.14,4    +1.14,2  
  3.   Jari Holm                   Jämsänkosken Ilves                25.49,5    +1.49,3  
  4.   Sami Kallio                 Huhtasuon Hiihto 2000             26.47,9    +2.47,7  
  5.   Mertsi Rekola               Koiviston Isku                    27.19,6    +3.19,4  
       Miska Sinisalo              Jämsänkosken Ilves                  Kesk.             

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

M40 : 7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Ahonen                Ruoveden Pirkat                   25.25,8             
  2.   Pasi Heinonen               Keuruun Kisailijat                25.39,6      +13,8  
  3.   Pekka Närhi                 Vaajakosken Kuohu                 27.09,7    +1.43,9  
  4.   Marko Mäkelä                Joken Talli Hämeenlinna           31.44,4    +6.18,6  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

M50 : 7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ensio Lehtonen              Ylöjärven Ryhti                   27.54,0             
  2.   Matti Virtanen              Padasjoen Yritys                  29.27,4    +1.33,4  
  3.   Pekka Nieminen              Teivo Stayers                     29.37,8    +1.43,8  
  4.   Tuomo Penttinen             Kollinmäen Hervottomat            33.51,0    +5.57,0  
  5.   Ari Vallittu                Alhon Aki                         40.55,6   +13.01,6  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

M60 : 7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Väätäinen             Kuopion Seudun Veteraaniurheil    28.47,7             
  2.   Eero Kivistö                Lahti                             36.29,8    +7.42,1  
  3.   Esko Riukka                 Kollinmäen Hervottomat            40.26,2   +11.38,5  
  4.   Mauno Iivonen               Eräpirkat                         44.28,3   +15.40,6  
  5.   Eino Enqvist                Kollinmäen Hervottomat            46.00,3   +17.12,6  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

N : 7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anitta Nurmisto-Perä        Kaipolan Vire                     28.49,3             
  2.   Anu Vatanen                 Jyväskylän Kenttä-Urheilijat      29.14,3      +25,0  
  3.   Sari Kohonen                Muuramen Yritys                   29.45,6      +56,3  
  4.   Ann-Mari Kohonen            Muuramen Yritys                   29.59,0    +1.09,7  
  5.   Satu Kekkonen               Joutsan Pommi                     30.46,6    +1.57,3  
  6.   Hanna Laaksonen                                               32.23,1    +3.33,8  
  7.   Nina Mäki                   Jämsänkosken Ilves                34.57,9    +6.08,6  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

N50 : 7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Lakua                 Ylöjärvi                          36.21,4             
  2.   Anne Pennanen               Kollinmäen Hervottomat            37.17,9      +56,5  
  3.   Helinä Penttinen            Kollinmäen Hervottomat            37.23,9    +1.02,5  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

P16 : 7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Rytkönen               Kaipolan Vire                     28.46,6             
  2.   Heikki Aaltonen                                               35.55,3    +7.08,7  
  3.   Henri Nieminen                                                41.30,1   +12.43,5  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

P14 : 7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Nieminen              Alhon Aki                         36.08,1             
  2.   Pyry Pynnönen                                                 37.20,6    +1.12,5  
  3.   Mikko Mäkelä                Alhon Aki                         39.42,2    +3.34,1  
  4.   Atte Nieminen               Alhon Aki                         46.07,1    +9.59,0  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

T14 : 7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Silvan                 Jokilaakson Lentopallo            11.44,9             

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

P12 : 2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anttoni Mäkinen             Jämsänkosken Ilves                11.04,9             

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

T12 : 2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Wilma Mäkinen               Jämsänkosken Ilves                11.13,9             
  2.   Minna Mäkelä                Alhon Aki                         11.47,3      +33,4  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

HÖLKKÄ : 7 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Sipponen                                                 27.38,4             
  2.   Sami Äyrämö                                                   28.37,0      +58,6  
  3.   Markus Syrjälä              Tampereen Pyrintö                 31.59,5    +4.21,1  
  4.   Matti Kipsala                                                 32.35,6    +4.57,2  
  5.   Pasi Karvanen               KEV                               33.06,9    +5.28,5  
  6.   Tuomas Enroos                                                 33.25,1    +5.46,7  
  7.   Jarmo Leppänen                                                34.32,9    +6.54,5  
  8.   Tanu Kaskinen                                                 35.00,0    +7.21,6  
  9.   Martti Paavonkallio         Hyvinkään Curling Ry              35.07,9    +7.29,5  
 10.   Tuomo Lahdelma                                                36.07,9    +8.29,5  
 11.   Jukka Nummelin              Jämsä                             36.12,2    +8.33,8  
 12.   Raimo Laajanpohja                                             37.29,5    +9.51,1  
 13.   Sanna-Mari Tikka                                              38.45,5   +11.07,1  
 14.   Leo Kalin                   Kollinmäen Hervottomat            38.49,4   +11.11,0  
 15.   Ulla Pekkarinen             Tarvikekeskus                     39.11,2   +11.32,8  
 16.   Pia Siirola-Kourunen                                          41.05,8   +13.27,4  
 17.   Katja Pohjoismäki                                             42.18,3   +14.39,9  
 18.   Maarit Kerkkonen            Jämsän Retki-Veikot               42.18,5   +14.40,1  
 19.   Tarja Naaralainen                                             44.19,9   +16.41,5  
 20.   Arto Heinänen                                                 44.33,7   +16.55,3  
 21.   Harri Himanen                                                 44.45,2   +17.06,8  
 22.   Jorma Ekman                 Jämsä                             46.38,0   +18.59,6  
 23.   Seppo Uuttana               Kotipurola                        48.17,3   +20.38,9  
 24.   Irma Paavonkallio                                             56.52,9   +29.14,5  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

T1-2 LK

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Nieminen            Jokivarren Koulu                  10.33,1             
  2.   Emma Himanen                Partalan Koulu                    12.01,3    +1.28,2  
  3.   Roosa-Maria Helenius        Vitikkalan Koulu                  12.11,7    +1.38,6  
  4.   Nilla Selänniemi            Alhojärven koulu                  12.18,5    +1.45,4  
  5.   Riikka Jokinen              Partalan Koulu                    12.18,8    +1.45,7  
  6.   Janita Nieminen             Partalan Koulu                    16.59,9    +6.26,8  
       Iida Lahtinen               Kaipolan Koulu                      Kesk.             

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

T3-4 LK

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Matveinen             Vitikkalan Koulu                   8.28,0             
  2.   Iiris Rytkönen              Vitikkalan Koulu                   8.31,1       +3,1  
  3.   Jemina Kokkinen             Vitikkalan Koulu                   8.44,4      +16,4  
  4.   Emilia Kulhelm              Jokivarren Koulu                   9.30,3    +1.02,3  
  5.   Jasmin Nieminen             Partalan Koulu                    10.57,6    +2.29,6  
  6.   Milja Himanen               Partalan Koulu                    13.33,7    +5.05,7  
  7.   Elina Laasonen              Partalan Koulu                    13.46,5    +5.18,5  
  8.   Sanni Suosaari              Partalan Koulu                    13.48,2    +5.20,2  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

T5-6 LK

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Stella Keppo                Kaipolan Koulu                     8.47,6             
  2.   Anna Kerkkonen              Vitikkalan Koulu                   8.52,8       +5,2  
  3.   Aino Iivonen                Kuorenveden Koulu                  8.55,8       +8,2  
  4.   Jade Lampi                  Jokivarren Koulu                   9.17,4      +29,8  
  5.   Tuuli Pitkäniemi            Partalan Koulu                    10.27,1    +1.39,5  
  6.   Iiris Viitiö                Kuorenveden Koulu                 10.50,5    +2.02,9  
  7.   Roosa Jokela                Vitikkalan Koulu                  11.54,0    +3.06,4  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

T7-9 LK

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riina Rytkönen              Seppola                           34.39,8             
  2.   Emmi Nieminen               Seppola                           37.19,9    +2.40,1  
  3.   Anniina Perä                Seppola                           37.28,7    +2.48,9  
  4.   Jenna Himanenen             Kuorenveden Koulu                 44.49,2   +10.09,4  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

P1-2 LK

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Enroos               Jokivarren Koulu                   9.05,0             
  2.   Aatu Korpela                Vitikkalan Koulu                   9.45,2      +40,2  
  3.   Lauri Turja                 Jokivarren Koulu                   9.55,9      +50,9  
  4.   Olli Järvinen               Partalan Koulu                    10.04,8      +59,8  
  5.   Joni Nieminen               Partalan Koulu                    10.31,4    +1.26,4  
  6.   Asser Nieminen              Alhon Aki                         10.41,9    +1.36,9  
  7.   Miikka Mättö                Partalan Koulu                    10.50,2    +1.45,2  
  8.   Teemu Salonen               Partalan Koulu                    10.56,4    +1.51,4  
  9.   Taavi Räsänen               Kollinmäen Hervottomat            11.54,4    +2.49,4  
 10.   Aleksi Talvi                Partalan Koulu                    12.09,0    +3.04,0  
 11.   Matias Suosaari             Partalan Koulu                    12.28,6    +3.23,6  
 12.   Roope Jokela                Alhojärven koulu                  13.32,0    +4.27,0  
 13.   Atte Lahtela                Kaipolan Koulu                    13.33,2    +4.28,2  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

P3-4 LK

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Turja                 Jokivarren Koulu                   8.27,1             
  2.   Jesse Alanko                Partalan Koulu                     9.18,0      +50,9  
  3.   Kalle Järvinen              Partalan Koulu                     9.19,1      +52,0  
  4.   Jere Alanko                 Partalan Koulu                     9.21,0      +53,9  
  5.   Jani Järvinen               Jokivarren Koulu                   9.27,9    +1.00,8  
  6.   Esko Keinänen               Kuorenveden Koulu                  9.28,5    +1.01,4  
  7.   Alex Westerholm             Kuorenveden Koulu                  9.35,2    +1.08,1  
  8.   Mikael Kannisto             Kuorenveden Koulu                  9.53,4    +1.26,3  
  9.   Eetu Lahtela                Kaipolan Koulu                    10.01,9    +1.34,8  
 10.   Samuli Selänniemi           Kaipolan Koulu                    10.36,3    +2.09,2  
 11.   Alex Suosaari               Partalan Koulu                    10.44,9    +2.17,8  
 12.   Santeri Huujärvi            Vitikkalan Koulu                  11.05,5    +2.38,4  
 13.   Oskari Lahtinen             Partalan Koulu                    11.53,7    +3.26,6  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

P5-6 LK

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Uttana               Partalan Koulu                     9.11,1             
  2.   Eero Keinänen               Kuorenveden Koulu                  9.15,5       +4,4  
  3.   Jani Westerholm             Kuorenveden Koulu                  9.21,2      +10,1  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

P7-9 LK

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarno Helenius              Seppola                           38.24,1             
  2.   Roope Långström             Seppola                           39.42,1    +1.18,0  
  3.   Eetu Jokinen                Seppola                           41.49,0    +3.24,9  
  4.   Teppo Mäntylä               Seppola                           42.02,2    +3.38,1  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

M OPET

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Räsänen                Kollinmäen Hervottomat            31.08,7             
  2.   Juha Nokelainen             Kaipolan Koulu                    36.17,2    +5.08,5  
  3.   Hannu Reijonen              Kollinmäen Hervottomat            38.23,2    +7.14,5  
  4.   Pentti Pirhonen             JoKe                              56.52,7   +25.44,0  

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T14 P12 T12 HÖLKKÄ T1-2 LK T3-4 LK T5-6 LK T7-9 LK P1-2 LK P3-4 LK P5-6 LK P7-9 LK M OPET N OPET

N OPET

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Ropponen              Vitikkalan Koulu                  33.59,3             
  2.   Päivi Pitkänen              Jokivarren Koulu                  42.18,0    +8.18,7  
  3.   Aija Ekman                  Vitikkalan Koulu                  46.37,8   +12.38,5  
  4.   Mirja Pirhonen              Vitikkalan Koulu                  56.23,7   +22.24,4  
 

20. Partalan Syyskirmaisu 10.9.2005

20. Partalan Syyskirmaisu 10.9.2005

20. Partalan Syyskirmaisu 10.9.2005

M M40 M50 M60 N N50 P16 P14 T16 P12 T12 HÖLKKÄ

M : 7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Heinämäki             Tampereen Pyrintö                 25.08,9             
